Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Boys from KaCity | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 38 | 13 |
2 | Dataf Selection | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 12 |
3 | Raklocrew | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 30 | 14 |
4 | IBK Alpy | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 32 |
5 | Liďáčkův All-Star | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 72 |
- Registrace a přihlášené týmy
- Rozpis a výsledky
- Propozice
- Champions of Silesia
- Turnaje
- Kontakt