Základní skupiny OSC 2023
20.-21. května 2023
Skupina A
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čosijak | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 70 | 24 |
| 2 | Piková esa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 40 | 24 |
| 3 | Koblížci | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | 42 |
| 4 | Wubdagogs Ostrava | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 34 |
| 5 | FBC BLIKÁČ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 41 |
| 6 | FireMen | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 53 |
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Koblížci | 6 - 3 | FBC BLIKÁČ | ||
| Piková esa | 6 - 3 | FireMen | ||
| Čosijak | 13 - 5 | Wubdagogs Ostrava | ||
| Piková esa | 7 - 6 | FBC BLIKÁČ | ||
| Čosijak | 15 - 4 | FireMen | ||
| Koblížci | 6 - 5 | Wubdagogs Ostrava | ||
| FireMen | 4 - 8 | FBC BLIKÁČ | ||
| Čosijak | 17 - 5 | Koblížci | ||
| Piková esa | 9 - 4 | Wubdagogs Ostrava | ||
| Čosijak | 16 - 2 | FBC BLIKÁČ | ||
| FireMen | 1 - 16 | Wubdagogs Ostrava | ||
| Piková esa | 10 - 2 | Koblížci | ||
| Wubdagogs Ostrava | 8 - 5 | FBC BLIKÁČ | ||
| Čosijak | 9 - 8 | Piková esa | ||
| Koblížci | 8 - 7 | FireMen |
Skupina B
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| TY VÍŠ | 10 - 1 | KTG Bruises Opava | ||
| IBK Alpy | 7 - 6 | Adam Mirga | ||
| KTG BRUISES OPAVA | 4 - 3 | FBC TIGERS PORUBA | ||
| TY VÍŠ | 7 - 4 | Adam Mirga | ||
| IBK Alpy | 6 - 4 | FBC TIGERS PORUBA | ||
| Adam Mirga | 6 - 5 | KTG Bruises Opava | ||
| TY VÍŠ | 6 - 3 | FBC TIGERS PORUBA | ||
| IBK Alpy | 12 - 6 | KTG Bruises Opava | ||
| FBC TIGERS PORUBA | 4 - 5 | Adam Mirga | ||
| IBK Alpy | 9 - 4 | TY VÍŠ |
Skupina C
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokrý Banditi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 12 |
| 2 | Pravý úhel | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 25 |
| 3 | TSAIII | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 25 |
| 4 | Party Hard | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 29 |
| 5 | Steel ostrava | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 43 |
| 6 | Sokolka Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 51 |
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Pravý úhel | 9 - 5 | Sokolka Team | ||
| Party Hard | 6 - 4 | TSAIII | ||
| Mokrý Banditi | 18 - 3 | Steel ostrava | ||
| Party Hard | 9 - 1 | Sokolka Team | ||
| Mokrý Banditi | 12 - 1 | TSAIII | ||
| Pravý úhel | 5 - 4 | Steel ostrava | ||
| TSAIII | 7 - 1 | Sokolka Team | ||
| Mokrý Banditi | 12 - 4 | Pravý úhel | ||
| Party Hard | 10 - 3 | Steel ostrava | ||
| Mokrý Banditi | 22 - 2 | Sokolka Team | ||
| TSAIII | 8 - 6 | Steel ostrava | ||
| Party Hard | 0 - 10 | Pravý úhel | ||
| Mokrý Banditi | 11 - 2 | Party Hard | ||
| Pravý úhel | 0 - 4 | TSAIII | ||
| Steel ostrava | 4 - 2 | Sokolka Team |
Skupina W
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letní atmosféra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 11 |
| 2 | FBC Orlice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 23 |
| 3 | Mokré Banditky | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 23 |
| 4 | Vektor | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 30 |
| 5 | IBK Metlobal | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 39 |
| 6 | Alcocrew | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 63 |
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Mokré Banditky | 1 - 9 | Letní atmosféra | ||
| IBK Metlobal | 1 - 8 | Vektor | ||
| Mokré Banditky | 1 - 6 | FBC Orlice | ||
| Alcocrew | 1 - 17 | Letní atmosféra | ||
| Vektor | 4 - 10 | Mokré Banditky | ||
| FBC Orlice | 18 - 3 | Alcocrew | ||
| IBK Metlobal | 1 - 7 | Letní atmosféra | ||
| IBK Metlobal | 3 - 10 | Mokré Banditky | ||
| Vektor | 6 - 3 | Alcocrew | ||
| FBC Orlice | 2 - 9 | Letní atmosféra | ||
| Mokré Banditky | 12 - 1 | Alcocrew | ||
| IBK Metlobal | 3 - 10 | FBC Orlice | ||
| Vektor | 6 - 8 | Letní atmosféra | ||
| IBK Metlobal | 10 - 4 | Alcocrew | ||
| Vektor | 7 - 8 | FBC Orlice |
Skupina E
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbc TOPGAL Šternberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 4 |
| 2 | Florbal Třinec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44 | 13 |
| 3 | Kosatky | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 33 |
| 4 | Orčata | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 41 |
| 5 | FBC Spartak Bílovec | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 |
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Orčata | 4 - 9 | Kosatky | ||
| Fbc TOPGAL Šternberk | 24 - 0 | FBC Spartak Bílovec | ||
| Orčata | 2 - 12 | Florbal Třinec | ||
| Kosatky | 0 - 10 | Fbc TOPGAL Šternberk | ||
| FBC Spartak Bílovec | 1 - 12 | Florbal Třinec | ||
| Orčata | 0 - 16 | Fbc TOPGAL Šternberk | ||
| Kosatky | 8 - 3 | FBC Spartak Bílovec | ||
| Fbc TOPGAL Šternberk | 6 - 4 | Florbal Třinec | ||
| Orčata | 8 - 4 | FBC Spartak Bílovec | ||
| Kosatky | 4 - 16 | Florbal Třinec |
Skupina SŽ A
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| Ostravský Předvýběr | 9 - 3 | Žabáci | ||
| FBC OSTRAVA modří | 2 - 5 | FBK Jeseník | ||
| FBC OSTRAVA modří | 18 - 4 | Žabáci | ||
| Ostravský Předvýběr | 1 - 8 | FBK Jeseník | ||
| FBC OSTRAVA modří | 6 - 10 | Ostravský Předvýběr | ||
| Žabáci | 2 - 12 | FBK Jeseník |
Skupina SŽ B
| Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
|---|---|---|---|---|
| S.K. P.E.M.A. Opava | 1 - 7 | FBC ORCA KRNOV | ||
| FBC ORCA BRUNTÁL | 0 - 22 | FBC OSTRAVA žlutí | ||
| FBC ORCA BRUNTÁL | 2 - 11 | FBC ORCA KRNOV | ||
| FBC OSTRAVA žlutí | 5 - 6 | S.K. P.E.M.A. Opava | ||
| FBC OSTRAVA žlutí | 7 - 6 | FBC ORCA KRNOV | ||
| S.K. P.E.M.A. Opava | 18 - 3 | FBC ORCA BRUNTÁL |