Základní skupiny OSC 2023
20.-21. května 2023
Skupina A
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čosijak | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 70 | 24 |
| 2 | Piková esa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 40 | 24 |
| 3 | Koblížci | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 27 | 42 |
| 4 | Wubdagogs Ostrava | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 34 |
| 5 | FBC BLIKÁČ | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | 41 |
| 6 | FireMen | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | 53 |
Skupina B
Skupina C
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokrý Banditi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 12 |
| 2 | Pravý úhel | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 25 |
| 3 | TSAIII | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 24 | 25 |
| 4 | Party Hard | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 29 |
| 5 | Steel ostrava | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 43 |
| 6 | Sokolka Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 51 |
Skupina W
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letní atmosféra | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 11 |
| 2 | FBC Orlice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 23 |
| 3 | Mokré Banditky | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 34 | 23 |
| 4 | Vektor | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 30 |
| 5 | IBK Metlobal | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 39 |
| 6 | Alcocrew | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 63 |
Skupina E
| Pos | Tým | Z | V | Vn | Pn | P | B | GV | GO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fbc TOPGAL Šternberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56 | 4 |
| 2 | Florbal Třinec | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44 | 13 |
| 3 | Kosatky | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 33 |
| 4 | Orčata | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 41 |
| 5 | FBC Spartak Bílovec | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 52 |