ORCA SUMMER CUP 2026 a nově 4 dny plné flrobalu. Znovu se totiž k tradičnímu Orca cupu připojily i turnaje základních a středních škol. Celkem se zúčastnilo 20 týmů mužů, 6 týmů žen a 39 týmů ze základních a středních škol ve 4 různých kategoriích.
Odkaz na fotoalbum mužského a ženského turnaje: https://eu.zonerama.com/orcakrnov/Album/15600294
Odkaz na fotoalbum turnaje škol: https://eu.zonerama.com/orcakrnov/Album/15571267
Děkujeme partnerům a sponzorům: Kofola, Město Krnov, Vosíme, Bombus, Rozjetej bar a Northman.
Výsledky:
Muži:
Nejlepší střelec: Jakub Bitter (UKA BANCEK)
Nejlepší brankář: Robert Grim (Čosijak)
Nejlepší hráč: Adam Klimeš (IBK Uličníci)
Nejlepší hráčka: Kristýna Waligóra (Mariben)
Nejlepší hráč: Ondřej Adámek (SOU stavební Opava)
Nejlepší hráč: Tomáš Melcr (ZŠ 2 Krnov, Smetanův okruh)
Nejlepší hráč: Barbora Dzimbaniková (Základní škola Krnov, Žižkova 3)
Nejlepší hráč: Šimon Stachovec (ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17)
| MUŽI | ŽENY | Střední školy | ZŠ – 8.-9. třídy | ZŠ – 6.-7. třídy |
| 1. Čosijak | 1. FBC ORLICE | 1. SOU stavební Opava | 1. ZŠ 2 Krnov, Smetanův okruh | 1. ZŠ a MŠ Lichnov |
| 2. Dinoco | 2. Mariben | 2. OA-OPAVA | 2. ZŠ Bruntál, Jesenická | 2. ZŠJN Krnov |
| 3. IBK Uličníci | 3. DoTyče | 3. Podnikatelská škola Opava | 3. ZŠJN Krnov | 3. Základní škola Krnov, Žižkova 3 |
| 4. IBK Vinecko | 4. Vektor | 4. SPŠ a OA, Bruntál | 4. ZŠ Opava Boženy Němcové | 4. ZŠ Bruntál, Jesenická |
| 5. Dataf Selection | 5. Vylité Vázy | 5.-8. SPdgŠ a SZŠ Svaté Anežky České | 5.-8. ZŠ Vrbno pod Pradědem | 5.-7. ZŠ Dvořákův Okruh, Krnov |
| 6. 10vKrpoli | 6. Mokré Banditky | 5.-8. Průmyslovka Krnov | 5.-8. ZŠ Bruntál, Jesenická B | 5.-7. ZŠ Praskova Opava |
| 7. Poslední stín | 5.-8. Gymnázium a Střední odborná škola Rýmařov | 5.-8. Gymnázium, Bruntál | 5.-7. ZŠ a MŠ Karlovice | |
| 8. HB Koupelny | 5.-8. Gympl Krnov | 5.-8. Základní škola Krnov, Žižkova 3 | ||
| 9. UKA BANCEK | 9.-11. Gymnázium, Bruntál | 9.-13. Cirkevni základní škola svaté Ludmily Hradec nad Moravicí | ZŠ – 1.-5. třídy | |
| 10. Šuliči Honinů | 9.-11. SOA Opava | 9.-13. Gympl Krnov | 1. ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 | |
| 11. Draci | 9.-11. OBAKA | 9.-13. ZŠ a MŠ Lichnov | 2. Základní škola Krnov, Žižkova 3 | |
| 12. Future Stars | 9.-13. ZŠ Velké Heraltice | 3. ZŠ Bruntál, Jesenická | ||
| 13. IBK SNIPERS | 9.-13. ZŠ Praskova Opava | 4. ZŠ Velké Heraltice | ||
| 14. Single Ones | 5.-8. ZŠ Dvořákův Okruh, Krnov | |||
| 15. Suchaři | 5.-8. ZŠ a MŠ Karlovice | |||
| 16. SAN-BET FireMen | 5.-8. ZŠ Bruntál, Okružní 38 | |||
| 17. White Pigeons | 5.-8. ZŠ a MŠ Zátor | |||
| 18. ŘEZNIČTÍ PSI | ||||
|
19. Alkosnajpři
|
||||
|
20. LM ACADEMY
|
||||